
MOVIMENTAÇÃO DA POUPANCA
| MOVIMENTO BANCARIO DO PERIDO JAN/07 A DEZ/09 | |||
| Data | Cheque | Valor | Despesa |
| 26.11.07 | 5430 | 660,00 | Placas Nicacio, Sandim, Shibata |
| 02.01.08 | 5431 | 434,34 | (1) |
| 10.07.08 | 5432 | 907,00 | Bones Festa Espadim |
| 10.07.08 | 5433 | 370,00 | Placa Festa Espadim |
| 22.07.09 | 5434 | 280,00 | Placa Nielson |
| Mensal | 306,00 | Manutencao CC (R$8,50 * 36) (2) | |
| Soma | 2.957,34 | ||
| 19.01.07 | Deposito | 8.754,00 | Transferencia |
| 15.07.08 | Deposito | 1.437,00 | Saldo Festa Espadim (3) |
| DESPESAS A REEMBOLSAR (4) | |||
| Data | Valor | Despesa | |
| Dez/2009 | 128,45 | Mala Direta BQ2010 | |
| Nov/2009 | 250,00 | Ida a BQ - BQ2010 | |
| Ago/2007 | 199,00 | Brinde Festa Guara | |
| Anual | 85,50 | Registro Dominio(R$28,50 * 3) | |
| Anual | 573,12 | Hospedagem Site (R$191,04 * 3) | |
| Soma | 1.236,07 | ||
| RESULTADO | |||
| Disponivel em 31/12/2009 | 9.117,41 | ||
| Reembolso Ivo | 1.236,07 | ||
| Disponivel para 01/01/2010 (5) | 7.881,34 | ||
| Reembolso Bezerra | 686,52 | ||
| Saldo para BQ2010 | 7.194,82 | ||
| Rateio (150 participantes * R$45,00) | 6.750,00 | ||
| Disponivel em conta apos 15/03/10 | 444,82 | ||
Notas
| (1) Aguardando copia do cheque
para identificacao (2) Despesas bancarias devido a natureza da conta (3) Valor apos reembolso ao Buregio e complemento do buffet (4) Pagamentos feitos pelo Ivo e reembolsados em 27.01.2010 (5) Este valor ainda tera uma correcao ate a festa |
Retornar