
CONFIRMADOS
Hoje: 14.03.2010
Desde: 30.11.2009
| SEQ | NUM | NOME | NUM DE CONVIDADOS | CAMISAS | IDENTIF | TOTAL A PAGAR | PAGAMENTOS | |
| QDE | TAMANHO | |||||||
| 1 | 65-003 | Amadeu NOSE Junior | 0 | 1 | GG | 0,03 | 155,03 | R$ 155,03 |
| 2 | 65-007 | Antônio Carlos GARO | 1 | 2 | M-G | 0,07 | 265,07 | R$ 310,07 |
| 3 | 65-010 | Duarte Dirceu de CASTRO ALVES | 1 | 2 | P+M | 0,10 | 265,10 | R$ 310,10 |
| 4 | 65-014 | Eduardo ARTUR Rodrigues da Silva | 0 | 1 | GX | 0,14 | 155,14 | R$ 155,14 |
| 5 | 65-016 | Francisco da Costa e SILVA JR. | 0 | 1 | GG | 0,16 | 155,16 | R$ 155,16 |
| 6 | 65-019 | Marco Antônio PARIZE | 0 | 1 | GG | 155,00 | R$ 155,00 | |
| 7 | 65-021 | Sérgio MOROSINI | 0 | 1 | M | 0,21 | 155,21 | R$ 200,21 |
| 8 | 65-024 | Rogério RIBEIRO | 0 | 1 | G | 0,24 | 155,24 | R$ 200,24 |
| 9 | 65-025 | ZALMIR Soares Machado | 1 | 3 | M | 0,25 | 285,25 | R$ 285,25 |
| 10 | 65-026 | José CARMELO Mota Junior | 0 | 1 | M | 0,26 | 155,26 | R$ 200,26 |
| 11 | 65-031 | JULIO Sérgio K. do Nascimento | 1 | 2 | GG+M | 0,31 | 265,31 | R$ 310,31 |
| 12 | 65-032 | Rui Soares de MATOS | 0 | 1 | G | 0,32 | 155,32 | R$ 200,32 |
| 13 | 65-033 | Fernando Martins LEMOS | 0 | 1 | G | 0,33 | 155,33 | R$ 155,33 |
| 14 | 65-037 | Walter Goncalves PINTO | 1 | 1 | G | 0,37 | 245,37 | R$ 290,37 |
| 15 | 65-038 | Rogério Montalvan ELIAN | 0 | 2 | G | 0,38 | 175,38 | R$ 175,38 |
| 16 | 65-044 | Jose Sidney KONZGEN dos Santos | 1 | 1 | GGG | 0,44 | 245,44 | R$ 245,44 |
| 17 | 65-046 | ERMANO da Silva Leão | 1 | 2 | G+P | 0,46 | 265,46 | R$ 310,46 |
| 18 | 65-050 | Francisco Raimundo Rodrigues de SOUZA | 0 | 2 | G | 0,50 | 175,50 | R$ 175,50 |
| 19 | 65-052 | PEDRO CARLOS de Oliveira | 0 | 1 | GG | 0,52 | 155,52 | R$ 155,52 |
| 20 | 65-055 | Paulo Roberto de SOUZA | 0 | 1 | P | 0,55 | 155,55 | R$ 200,55 |
| 21 | 65-062 | Antonio Fernando GOMES DA COSTA | 0 | 1 | M | 0,62 | 155,62 | R$ 155,62 |
| 22 | 65-075 | Wilson Aquino Ney | 1 | 1 | G | 0,75 | 245,75 | R$ 247,75 |
| 23 | 65-079 | Marcos Antônio de Souza LEÃO | 0 | 1 | GG | 0,79 | 155,79 | R$ 155,79 |
| 24 | 65-083 | José Margarida dos REIS | 1 | 2 | G | 0,83 | 265,83 | R$ 310,83 |
| 25 | 65-084 | Jose Domingos AVILA Goncalves | 1 | 1 | G | 0,84 | 245,84 | R$ 246,00 |
| 26 | 65-087 | Telmo Marcilio PIACESI | 1 | 2 | G+M | 0,87 | 265,87 | R$ 310,87 |
| 27 | 65-088 | Fernando Pohlmann SIMÕES | 1 | 1 | G | 0,88 | 245,88 | R$ 245,88 |
| 28 | 65-091 | Wilton Ribeiro PINHO | 1 | 3 | 1G+2GG | 0,91 | 285,91 | R$ 285,91 |
| 29 | 65-103 | José Augusto Costa MAGALHÃES | 1 | 2 | G+M | 1,03 | 266,03 | R$ 311,03 |
| 30 | 65-107 | José Carlos Pimentel GUSMÃO | 0 | 1 | GG | 1,07 | 156,07 | R$ 156,07 |
| 31 | 65-115 | Antonio Anes FAVA | 0 | 1 | GG | 1,15 | 156,15 | R$ 201,15 |
| 32 | 65-118 | Carlos Alberto Banhos MOURA | 1 | 2 | G | 1,18 | 266,18 | R$ 311,18 |
| 33 | 65-121 | Fernando Antonio Fernandes CIMA | 1 | 1 | --- | 1,21 | 246,21 | R$ 246,21 |
| 34 | 65-128 | Leandro BENTO de Assis | 3 | 4 | M | 1,28 | 486,28 | R$ 486,28 |
| 35 | 65-138 | Edson da Costa NOBREGA | 0 | 1 | G | 1,38 | 156,38 | R$ 156,38 |
| 36 | 65-141 | Ivanir da Silva RUBIM | 1 | 2 | G+M | 1,41 | 266,41 | R$ 266,41 |
| 37 | 65-149 | Roberto MONTECHIARI | 0 | 1 | G | 1,49 | 156,49 | R$ 165,49 |
| 38 | 65-155 | CLOVIS Mota de Freitas Costa | 0 | 3 | 1G+2GG | 1,55 | 196,55 | R$ 241,55 |
| 39 | 65-157 | Sérgio REBELO | 0 | 1 | G | 1,57 | 156,57 | R$ 201,57 |
| 40 | 65-158 | Pedro MESQUITA Teixeira | 0 | 1 | P | 1,58 | 156,58 | R$ 201,58 |
| 41 | 65-165 | DIVAL da Silva Mendes | 0 | 2 | G+M | 1,65 | 176,65 | R$ 311,65 |
| 42 | 65-167 | Jorge Luiz MACHADO e Silva | 0 | 1 | GG | 1,67 | 156,67 | R$ 156,67 |
| 43 | 65-171 | JOBERTO Soares Guimaraes | 0 | 1 | M | 1,71 | 156,71 | R$ 201,71 |
| 44 | 65-175 | AJAURI Barros de Melo | 0 | 1 | M | 1,75 | 156,75 | R$ 156,75 |
| 45 | 65-178 | NEY Vieira | 0 | 1 | M | 1,78 | 156,78 | R$ 201,78 |
| 46 | 65-185 | Geraldo Antonio da SILVA COSTA | 0 | 1 | G | 1,85 | 156,85 | R$ 156,85 |
| 47 | 65-192 | Carlos Alberto JACCOUD Cardoso | 0 | 1 | GG | 1,92 | 156,92 | R$ 156,92 |
| 48 | 65-201 | Luiz Antonio MARINHO da Silva | 2 | 3 | 2G+M | 2,01 | 377,01 | R$ 377,01 |
| 49 | 65-206 | Paulo FRANKLIN Junior | 1 | 1 | G | 2,06 | 247,06 | R$ 247,06 |
| 50 | 65-216 | FLAVIO Jose de Castro | 1 | 1 | GGG | 245,00 | R$ 245,00 | |
| 51 | 65-218 | Benjamim LAZARI | 1 | 1 | G | 2,18 | 247,18 | R$ 247,18 |
| 52 | 65-222 | Carlos Alberto de Carvalho Fagundes | 0 | 1 | G | 2,22 | 157,22 | R$ 157,22 |
| 53 | 65-225 | MARK de Matos | 0 | 1 | M | 2,25 | 157,25 | R$ 157,25 |
| 54 | 65-232 | Wagner MUSSATO | 0 | 1 | G | 2,32 | 157,32 | R$ 157,32 |
| 55 | 65-233 | Hugo da CUNHA NETO | 0 | 1 | G | 2,33 | 157,33 | R$ 157,33 |
| 56 | 65-235 | UBIRAJARA Dias Jose | 1 | 1 | M | 2,35 | 247,35 | R$ 292,35 |
| 57 | 65-239 | CARLOS EUGENIO de Faria Franco | 1 | 2 | GG | 2,39 | 267,39 | R$ 312,39 |
| 58 | 65-241 | PAULINO Aristides de Menezes | 0 | 1 | GG | 155,00 | R$ 155,00 | |
| 59 | 65-245 | Gilberto Pedrosa SCHITTINI | 1 | 1 | G | 2,45 | 247,45 | R$ 247,45 |
| 60 | 65-247 | Almir CARMONA | 1 | 1 | G | 2,47 | 247,47 | R$ 247,47 |
| 61 | 65-253 | Fernando Aurélio SALOMÃO Alves | 0 | 1 | G | 2,53 | 157,53 | R$ 157,53 |
| 62 | 65-258 | Roberto GRILL Guerra | 0 | 2 | G | 2,58 | 177,58 | R$ 177,58 |
| 63 | 65-259 | AUGUSTO CESAR Ribeiro | 1 | 1 | G | 2,59 | 247,59 | R$ 247,59 |
| 64 | 65-261 | JOSUÉ Alves da Silva | 0 | 1 | M | 2,61 | 157,61 | R$ 157,61 |
| 65 | 65-262 | VALDEMAR de Morais | 0 | 1 | GGG | 2,62 | 157,62 | R$ 157,62 |
| 66 | 65-264 | GELSON Pinto Barbosa | 0 | 1 | M | 2,64 | 157,64 | R$ 160,00 |
| 67 | 65-268 | Sirlei Derossi LOMBA | 1 | 2 | G | 2,68 | 267,68 | R$ 312,68 |
| 68 | 65-278 | PAULO IVAN de Oliveira Teixeira | 0 | 1 | GX | 2,78 | 157,78 | R$ 157,78 |
| 69 | 65-281 | Rubens Morgado VILLA REAL | 0 | 1 | G | 2,81 | 157,81 | R$ 157,81 |
| 70 | 65-286 | Roberto Ferreira TENORIO | 1 | 2 | M | 2,86 | 267,86 | R$ 267,86 |
| 71 | 65-292 | Paulo Jose Santos LINDOSO | 0 | 1 | G | 2,92 | 157,92 | R$ 157,92 |
| 72 | 65-296 | Hélio Alves BORGES | 0 | 1 | GG | 2,96 | 157,96 | R$ 157,96 |
| 73 | 65-297 | João BOSCO Ferreira | 1 | 2 | G+P | 2,97 | 267,97 | R$ 268,97 |
| 74 | 65-299 | Roberto CEZAR | 0 | 1 | G | 2,99 | 157,99 | R$ 202,99 |
| 75 | 65-301 | Jorge NUNES Ferreira | 0 | 1 | G | 3,01 | 158,01 | R$ 158,01 |
| 76 | 65-308 | Adilson MOREIRA DA LUZ | 1 | 1 | XXG | 3,08 | 248,08 | R$ 248,08 |
| 77 | 65-310 | Pedro de VASCONCELOS Barbosa | 0 | 1 | GG | 3,10 | 158,10 | R$ 158,10 |
| 78 | 65-312 | Roberto Santos de ANDRADE | 1 | 2 | M | 3,12 | 268,12 | R$ 268,12 |
| 79 | 65-326 | UBYRATAN de Almeida Santos | 2 | 3 | 1GGG+2G | 3,26 | 378,26 | R$ 423,26 |
| 80 | 65-330 | Quintino David Apparicio BENOLIEL | 0 | 1 | GG | 155,00 | R$ 155,00 | |
| 81 | 65-334 | Luis Carlos Lima de AGUIAR | 0 | 1 | --- | 3,34 | 158,34 | R$ 158,34 |
| 82 | 65-335 | MAURO Silva Costa | 1 | 1 | G | 3,35 | 248,35 | R$ 250,00 |
| 83 | 65-343 | José Carlos AFONSO Martins | 0 | 1 | GG | 3,43 | 158,43 | R$ 158,43 |
| 84 | 65-346 | WALDYR Alves de Lima | 0 | 2 | M | 3,46 | 178,46 | R$ 223,46 |
| 85 | 65-350 | Luiz Carlos Simões VIEIRA | 0 | 1 | G | 3,50 | 158,50 | R$ 158,50 |
| 86 | 65-358 | Ricardo LEITE LOPES | 1 | 1 | G | 3,58 | 248,58 | R$ 248,58 |
| 87 | 65-360 | Synval Delano M. RUNHA | 1 | 1 | G | 3,60 | 248,60 | R$ 293,60 |
| 88 | 65-364 | Yoshishigue KAWAAI Iinuma | 1 | 1 | M | 3,64 | 248,64 | R$ 248,64 |
| 89 | 65-367 | Mauro Leandro ROSSI | 1 | 3 | 2GG+M | 3,67 | 288,67 | R$ 288,67 |
| 90 | 65-369 | Jeferson BERNARDINI | 1 | 4 | 2G+2M | 3,69 | 308,69 | R$ 308,69 |
| 91 | 65-376 | EDINALDO Barbosa Lima | 0 | 2 | GG | 3,76 | 178,76 | R$ 178,76 |
| 92 | 65-383 | PAULO HORTENSIO A. e Silva | 0 | 1 | G | 3,83 | 158,83 | R$ 158,83 |
| 93 | 65-385 | IVO RAMOS | 1 | 1 | G | 245,00 | R$ 245,00 | |
| 94 | 65-387 | Nilton ROJER | 0 | 1 | G | 3,87 | 158,87 | R$ 158,87 |
| 95 | 65-390 | Nelson BIACHI | 0 | 1 | G | 3,90 | 158,90 | R$ 203,90 |
| 96 | 65-391 | Breno Amauri SANCHES | 1 | 2 | GG-M | 3,91 | 268,91 | R$ 268,91 |
| 97 | 65-392 | José Antônio ROSA DOS SANTOS | 1 | 2 | G+M | 3,92 | 268,92 | R$ 268,92 |
| 98 | 65-408 | José Silva CIDADE do Nascimento | 0 | 1 | M | 4,08 | 159,08 | R$ 159,08 |
| 99 | 65-422 | WALACE de Castro Lacerda | 0 | 1 | G | 4,22 | 159,22 | R$ 159,22 |
| 100 | 65-430 | Paulo SERGIO Ribeiro | 1 | 2 | G | 4,30 | 269,30 | R$ 269,30 |
| 101 | 65-431 | ROMEU Alves Lemos | 1 | 1 | GG | 4,31 | 249,31 | R$ 249,31 |
| 102 | 65-433 | MOISES Souza Santos | 1 | 2 | P+GG | 4,33 | 269,33 | R$ 314,33 |
| 103 | 65-434 | Reginaldo Beltrato CARRERA Chaves | 0 | 2 | GG | 4,34 | 179,34 | R$ 184,34 |
| 104 | 65-444 | MILTON Batista | 0 | 1 | G | 4,44 | 159,44 | R$ 159,44 |
| 105 | 65-446 | Antônio Luiz Bergamo do BOMFIM | 0 | 4 | GG | 4,46 | 219,46 | R$ 264,46 |
| 106 | 65-447 | Cleonilson NICACIO Silva | 0 | 1 | M | 4,47 | 159,47 | R$ 159,47 |
| 107 | 65-449 | Henrique NERY | 1 | 2 | GG+M | 4,49 | 269,49 | R$ 269,49 |
| 108 | 65-455 | Mateus BIRIATO de Azevedo | 0 | 1 | G | 4,55 | 159,55 | R$ 159,55 |
| 109 | 65-456 | Liomar Tadeu Ferreira FORMIGA | 0 | 1 | G | 4,56 | 159,56 | R$ 204,56 |
| 110 | 65-460 | RAUL Angelo Alves | 0 | 2 | M | 4,60 | 179,60 | R$ 179,60 |
| 111 | 65-466 | José Martinez COSTA PINTO de Siqueira | 1 | 1 | GG | 4,66 | 249,66 | R$ 294,66 |
| 112 | 65-474 | Paulo Norberto PRATES de Oliveira | 1 | 2 | M | 4,74 | 269,74 | R$ 269,74 |
| 113 | 65-475 | WALTER NUNES de Souza Filho | 0 | 1 | P | 4,75 | 159,75 | R$ 204,75 |
| 114 | 65-481 | Edson TORRES | 0 | 1 | G | 4,81 | 159,81 | R$ 159,81 |
| 115 | 65-482 | Antonio Eduardo Campos MONTEIRO | 0 | 1 | M | 4,82 | 159,82 | R$ 159,82 |
| 116 | 65-485 | Agostinho SHIBATA | 1 | 2 | G+M | 4,85 | 269,85 | R$ 269,85 |
| 117 | 65-488 | Carlos Anibal PYLES PATTO | 1 | 2 | P+M | 4,88 | 269,88 | R$ 314,88 |
| 118 | 68-282 | Wilmar TERROSO de Freitas | 1 | 2 | G | 2,82 | 267,82 | R$ 312,82 |
| 119 | 68-285 | PAULO FLAVIO Ferreira | 0 | 2 | G | 2,85 | 177,85 | R$ 177,85 |
| 120 | 68-298 | Antonio CELENTE Videira | 1 | 1 | G | 2,98 | 247,98 | R$ 250,00 |
| 121 | 68-299 | NIELSON Campos de Souza | 0 | 1 | G | 2,99 | 157,99 | R$ 157,99 |
| 122 | 68-312 | Manoel Luiz Osorio AVILA | 1 | 2 | G | 265,00 | R$ 265,00 | |
| 123 | 68-314 | Maximiliano Martins HERMETO | 0 | 1 | --- | 155,00 | R$ 90,00 | |
| 124 | 68-321 | Murilo Araujo VEIGA DE ALMEIDA | 1 | 2 | GG+M | 3,21 | 268,21 | R$ 268,21 |
(---)
Não informaram o tamanho da camisa.
Escolher entre: P, M, GX, XXG e XXXG
FALTAM ALGUNS DEPÓSITOS FEITOS
NOS
ULTIMOS DIAS.